计算机工程 ›› 2019, Vol. 45 ›› Issue (2): 42-52.doi: 10.19678/j.issn.1000-3428.0050862
所属专题: 物联网专题
许浩然,刘广钟,贾建鑫
收稿日期:
2018-03-20
出版日期:
2019-02-15
发布日期:
2019-02-15
作者简介:
许浩然(1995—),男,硕士研究生,主研方向为物联网、工业无线传感器网络、无线通信;刘广钟,教授、博士;贾建鑫,博士研究生。
基金项目:
国家自然科学基金(61202370);上海市教委科研创新项目(14YZ110);中国博士后科学基金(2014M561512);上海海事大学创新基金(2017ycx064)。
XU Haoran,LIU Guangzhong,JIA Jianxin
Received:
2018-03-20
Online:
2019-02-15
Published:
2019-02-15
摘要:
随着工业无线传感器设备数量的增加,传统IEEE 802.15.4 CSMA/CA协议已不能满足工业无线传感器网络密集场景。为此,提出一种演进型时隙分配机制,为密集场景下的工业无线传感器网络提供合理的时隙分配策略。基于当前最大时隙数构建可分配的时隙集合,根据退避状态指数和随机退避数计算位置指数,从而得到时隙分配方程,并依据该方程分配时隙数。通过不断演进CSMA/CA协议,建立状态转移模型。仿真实验结果表明,该机制可提高密集场景中时隙分配的公平性和传输命中率,降低数据发送延迟。
中图分类号:
许浩然,刘广钟,贾建鑫. 工业物联网密集场景中的演进型时隙分配机制[J]. 计算机工程, 2019, 45(2): 42-52.
XU Haoran,LIU Guangzhong,JIA Jianxin. Evolutionary Slot Allocation Mechanism for Industrial IoT Dense Scenario[J]. Computer Engineering, 2019, 45(2): 42-52.
[1]李彦岑.无线传感器网络数据感知节点与接入汇聚技术研究[D].南京:东南大学,2006. |
[1] | 杨林, 王永杰. 基于单点多步博弈的网络防御策略选取方法[J]. 计算机工程, 2021, 47(1): 154-164. |
[2] | 徐晓锋, 张闽, 钱晨喜, 陈清华. IEEE 802.11ax密集WLAN的干扰协调策略[J]. 计算机工程, 2021, 47(1): 182-187,195. |
[3] | 孙中军, 翟江涛. 一种面向加密流量的网络应用识别方法[J]. 计算机工程, 2020, 46(4): 151-156. |
[4] | 徐锋, 王佶. 基于病毒-抗体免疫博弈的WSN链路稳定算法[J]. 计算机工程, 2020, 46(4): 206-212,235. |
[5] | 李莉, 宋嵩, 李冰珂. 基于用户偏好的权重搜索及告警选择方法[J]. 计算机工程, 2020, 46(4): 107-114. |
[6] | 朱国晖, 刘璐, 雷兰洁. 基于VNF组合的服务功能链设计及映射算法[J]. 计算机工程, 2020, 46(4): 183-188,197. |
[7] | 朱婧, 伍忠东, 丁龙斌, 汪洋. SDN环境下基于DBN的DDoS攻击检测[J]. 计算机工程, 2020, 46(4): 157-161,182. |
[8] | 蒋占军, 周涛, 杨永红. WSN中基于改进蚁群的能量优化路由算法[J]. 计算机工程, 2020, 46(4): 189-197. |
[9] | 朱文锋, 王琴, 郭筝, 刘军荣. 针对分组密码的攻击方法研究[J]. 计算机工程, 2020, 46(1): 102-107,113. |
[10] | 林超, 郑霖, 张文辉, 邓小芳. 基于随机矩阵理论的WSN异常节点定位算法[J]. 计算机工程, 2020, 46(1): 157-163. |
[11] | 郭悦, 王红军, 解梦奇. 基于果蝇算法的物联网节点定位技术研究[J]. 计算机工程, 2020, 46(1): 144-149. |
[12] | 丁伟, 张千风, 周文烽. 基于SDN的UDP反射攻击响应方案[J]. 计算机工程, 2020, 46(1): 121-128. |
[13] | 陈秋瑶, 郑烇. 命名数据网络中适用于区分服务的缓存策略研究[J]. 计算机工程, 2020, 46(1): 172-178. |
[14] | 田纪尧, 刘广钟. WSN中基于多因素的能量优化分簇路由算法[J]. 计算机工程, 2020, 46(1): 179-186. |
[15] | 杜诗语, 韩萌, 申明尧, 张春砚, 孙蕊. 概念漂移数据流集成分类算法综述[J]. 计算机工程, 2020, 46(1): 15-24,30. |
阅读次数 | ||||||
全文 |
|
|||||
摘要 |
|
|||||
|
公众号