作者投稿和查稿 主编审稿 专家审稿 编委审稿 远程编辑

图/表 详细信息

基于动态卷积与残差门控的多模态情感识别
郭艳霞, 金勇, 唐宏, 彭金枝
计算机工程, 2023, 49(7): 94-101.   DOI: 10.19678/j.issn.1000-3428.0064965

模型 ACC-2 ACC-7 F1值 MAE Corr
LF-LSTM 80.6 48.8 80.6 61.9 65.9
MCTN 79.8 49.6 80.6 60.9 67.0
MulT 82.5 51.8 82.3 58.0 70.3
RAVEN 79.1 51.0 79.5 61.4 66.2
MFRM 82.4 50.9 82.6 59.8 69.0
Multilogue-Net 82.1 80.3 59.0
MAG-BERT 82.2 82.6 54.3 76.4
PMR 83.3 52.5 82.6
所提模型 83.5 52.8 83.1 56.8 71.2
∆SOTA 0.2↑ 0.3↑ 0.5↑ 2.5↑ 5.2↓
表2 CMU-MOSEI数据集上的实验结果
本文的其它图/表