作者投稿和查稿 主编审稿 专家审稿 编委审稿 远程编辑

图/表 详细信息

基于动态卷积与残差门控的多模态情感识别
郭艳霞, 金勇, 唐宏, 彭金枝
计算机工程, 2023, 49(7): 94-101.   DOI: 10.19678/j.issn.1000-3428.0064965

模型 快乐 悲伤 愤怒 中性 整体
ACC F1值 ACC F1值 ACC F1值 ACC F1值 ACC F1值
EF-LSTM 86.0 84.2 80.2 80.5 85.2 84.5 67.8 67.1 79.8 79.0
MFN 86.5 84.0 83.5 82.1 85.0 83.7 69.6 69.2 81.1 79.7
MulT 90.7 88.6 86.7 86.0 87.4 87.0 72.4 70.7 84.3 83.0
MFRM 87.6 85.9 86.1 85.4 89.4 89.4 70.7 69.8 83.4 82.6
RAVEN 87.3 85.8 83.4 83.1 87.3 86.7 69.7 69.3 81.9 81.2
所提模型 87.1 86.9 86.8 86.8 89.0 88.9 72.8 72.4 83.9 83.7
∆SOTA 3.6↓ 1.7↓ 0.1↑ 0.8↑ 0.4↓ 0.5↓ 0.4↑ 1.7↑ 0.4↓ 0.7↑
表3 IEMOCAP数据集上的实验结果
本文的其它图/表