作者投稿和查稿 主编审稿 专家审稿 编委审稿 远程编辑

图/表 详细信息

基于动态卷积与残差门控的多模态情感识别
郭艳霞, 金勇, 唐宏, 彭金枝
计算机工程, 2023, 49(7): 94-101.   DOI: 10.19678/j.issn.1000-3428.0064965

核大小 2层 3层 4层 5层 6层 7层 8层
ACC F1值 ACC F1值 ACC F1值 ACC F1值 ACC F1值 ACC F1值 ACC F1值
3 83.0 81.3 83.6 81.3 82.9 81.6 83.0 81.4 83.5 81.2 83.5 81.1 83.0 81.1
5 83.5 81.8 82.8 80.7 83.5 81.3 83.3 81.7 83.4 81.5 83.2 81.4 83.0 81.0
7 82.9 81.6 83.5 81.2 83.2 81.2 83.5 81.4 83.4 81.7 83.5 82.5 83.6 80.6
9 83.5 81.0 83.5 81.9 83.1 81.5 83.5 81.0 83.5 81.7 83.6 81.1 83.6 82.0
11 82.8 82.5 83.5 81.1 83.2 81.0 83.2 81.7 83.5 81.6 83.2 81.2 83.5 82.0
13 83.5 81.5 82.9 81.2 83.5 81.1 83.5 81.4 83.5 81.5 83.5 82.5 83.2 81.2
15 83.0 81.0 83.0 81.5 83.5 81.1 83.3 81.8 83.5 81.0 83.5 80.9 83.2 81.3
17 83.1 81.9 83.2 81.2 82.9 81.2 83.5 81.6 83.4 81.2 83.3 81.5 83.5 81.9
19 83.0 81.5 83.3 81.5 82.8 81.5 83.2 81.3 83.4 80.3 83.0 81.1 83.2 81.0
表4 在IEMOCAP数据集上跨模态动态卷积核大小和多模态间交互层数的消融实验结果
本文的其它图/表